- 测速成功率
- 94.2% 113/120 个节点次
- 延迟中位数
- 151–154 ms
- 下载速度中位数
- 约 406–412 Mbps
- 测试记录
- 2 条
- 晚间高峰
- 未覆盖
- 客户端
- MiaoKo 4.3.3 (696) / 喵速 5.0.0-beta8,8 线程
这些记录都不在晚间高峰时段,只能说明测试当时的状态,不能据此判断晚高峰是否稳定。
稳定梯子推荐只回答一个问题:实际用起来稳不稳。本页汇总各家梯子的原始测速记录,写明每次测试的时间、地区与网络条件;价格不在本页讨论。
本站只依据原始测速记录判断梯子是否稳定。下面先看整体覆盖情况,再看每家梯子的测速数据;没有记录的梯子不做稳定性判断。
以下梯子还没有原始测速记录,本站暂不判断它们是否稳定。取得记录后会加入上方的测速汇总。
稳定性不是单次测速能说明的。下表四个维度决定一条梯子测速记录有多少参考价值。
| 维度 | 看什么 | 为什么重要 | 本站怎么标注 |
|---|---|---|---|
| 1成功率 | 成功次数占尝试次数的比例,以及尝试次数本身 | 十次中成功九次与一千次中成功九百次比例相同,可信度差别很大 | 同时显示比例和“成功 / 尝试”次数,并写明“成功”的统计口径 |
| 2晚高峰表现 | 测试是否覆盖晚间 20:00–23:00 | 高峰时段最能暴露线路拥堵,只在凌晨或下午测得的结果不能代表晚间体验 | 每条记录标明“晚间高峰:覆盖 / 未覆盖” |
| 3时长与样本量 | 测了几天、几次,每次测了多少节点 | 单日结果容易受偶发因素影响,多日、多次的记录更有参考意义 | 品牌页列出每条记录的测试时间和测试范围 |
| 4测试条件 | 测试地区、运营商、客户端与版本 | 你的地区或运营商与测试条件不同时,实际体验可能有差异 | 每条记录写明测试条件和来源,测试结果不构成性能保证 |
常见的逐节点测速截图包含延迟、速度和解锁三类信息,各项含义如下。
| 截图里的项目 | 含义 | 怎么看 |
|---|---|---|
| TLS RTT / HTTPS 延迟 | 前者是单次数据交换的往返时间,后者是一次完整网页请求的耗时 | 数值越低响应越快;两者口径不同,不能相加或互换 |
| 平均速度 / 最高速度 | 测速期间的下载速度,单位常为 MB/s(约等于 8 Mbps) | 平均速度比最高速度更能反映日常体验 |
| 速度为 0 | 节点能连上,但这一轮没测出下载数据 | 结合多次记录判断是偶发还是持续问题 |
| 解锁列 | 测试当时某个流媒体或 AI 服务在该节点是否可访问 | 会随服务方策略变化,只代表测试那一刻 |
| 测试时间与网络 | 通常写在截图底部 | 决定这张截图代表的是哪个时段、哪种网络下的表现 |
服务商的可用率、线路数量等宣传与本站测试来源不同,因此分开展示,避免混为一谈。
服务商宣传资料原样记录在各品牌页的“服务商宣传资料”区块并附来源链接,目前有 21 家已记录。本页的测速数据只来自原始测试记录,宣传数字不会进入成功率计算。测试流程详见评测方法。
只记录实际发生的资料变动,方便判断本页数据是否仍然有效。
以下问题的回答与本页可见内容一致,全部默认展开。
确认哪些梯子更稳之后,可以再看价格和参数,判断是否值得购买。